– Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
| Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ανεπίσημα | |||||||||
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
| A | 19-05 17:45 | 540/540 / 100,00 % | 243.588 | 129.374 / 53,11 % | 120.182 / 92,90 % | 4.948 / 3,82 % | 4.244 / 3,28 % | ||
| B | 26-05 07:18 | 528/540 / 97,78 % | 234.405 | 118.077 / 50,37 % | 104.351 / 88,38 % | 7.559 / 6,40 % | 6.167 / 5,22 % | ||
| Α’ Κυριακή | Β’ Κυριακή | ||||||||||
| Α/Α | Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Σύνολο | |||
| 1 |
Γαλιατσάτος Θεόδωρος – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΩΝ (ΑΝ.Α.Σ.Α) για τα Ιόνια Νησιά | 20,55 | 24.694 | 4 | 59,83 | 62.434 | 20 | 24 | |||
| 6 |
Σπύρου Σπυρίδων – ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 21,76 | 26.147 | 5 | 40,17 | 41.917 | 5 | ||||
| 9 | Γκερέκου Αγγελική – ΜΕΓΑΛΟ ΙΟΝΙΟ | 14,49 | 17.419 | 3 | 3 | ||||||
| 10 | Καλούδης Γιώργος – ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 12,01 | 14.428 | 3 | 3 | ||||||
| 3 |
Γουλής Θεόδωρος – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 11,44 | 13.750 | 2 | 2 | ||||||
| 7 | Δεσύλλας Αλέξανδρος – ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 5,17 | 6.216 | 1 | 1 | ||||||
| 2 |
Λεμοντζής Νικόλαος – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΝΙΟ | 5,15 | 6.192 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Ανθης Χρήστος – ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΘΕΛΗΣΗ | 4,56 | 5.483 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Σαλβάνος Αναστάσιος – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΟΝΙΟΥ | 2,66 | 3.192 | 1 | 1 | ||||||
| 5ανταρσυα | Γαϊτανίδου Ευανθία – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ | 2,21 | 2.661 | ||||||||
